VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,368,404,348 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,543.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,242,079.9 GB  582,811,703
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,599.8 GB  5,310,330,294
3 Russian Federation  87,417,934.6 GB  1,387,449,192
4 Japan  66,801,433.7 GB  690,782,660
5 United States  52,246,468.5 GB  1,080,032,999
6 Taiwan  50,047,815.6 GB  787,361,512
7 France  45,929,121.9 GB  586,897,832
8 Indonesia  37,923,192.3 GB  884,648,082
9 India  35,483,945.7 GB  765,655,868
10 China  29,432,721.7 GB  770,492,637
11 Viet Nam  29,022,024.4 GB  494,326,025
12 Thailand  19,234,621.7 GB  343,373,925
13 United Arab Emirates  15,510,962.6 GB  515,957,005
14 Hong Kong  14,547,482.0 GB  235,524,195
15 Myanmar  12,765,609.1 GB  223,957,103
16 Philippines  12,760,483.1 GB  314,295,283
17 Malaysia  11,733,133.6 GB  139,116,506
18 Turkmenistan  11,408,646.6 GB  153,657,974
19 Bangladesh  9,453,215.0 GB  386,954,468
20 Ukraine  9,278,300.1 GB  530,422,385
21 Canada  7,982,050.0 GB  81,708,290
22 Saudi Arabia  7,846,824.3 GB  107,530,150
23 Germany  7,772,418.9 GB  239,580,429
24 Turkey  6,646,962.5 GB  97,668,605
25 Singapore  6,604,455.6 GB  379,047,748
26 Iraq  5,635,130.9 GB  224,214,616
27 Australia  5,487,117.0 GB  112,034,192
28 Brazil  5,190,296.9 GB  1,363,810,461
29 United Kingdom  5,159,511.0 GB  125,835,801
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,269.7 GB  72,919,215
31 Pakistan  4,299,207.6 GB  103,951,706
32 Nigeria  3,602,603.8 GB  432,038,923
33 Cambodia  3,149,737.7 GB  91,907,050
34 Kenya  3,046,144.3 GB  182,794,727
35 Mexico  2,438,258.7 GB  43,435,260
36 Argentina  2,064,600.7 GB  29,157,751
37 Oman  1,982,574.7 GB  36,089,081
38 Spain  1,929,527.9 GB  20,829,792
39 Netherlands  1,893,595.7 GB  49,980,841
40 Armenia  1,452,536.7 GB  4,862,253
41 Egypt  1,345,596.3 GB  37,403,651
42 Qatar  1,328,654.5 GB  18,767,173
43 Algeria  1,323,424.6 GB  36,684,353
44 Nepal  1,320,886.0 GB  19,613,720
45 Syrian Arab Republic  1,277,639.5 GB  234,876,195
46 Jordan  1,267,614.7 GB  25,241,821
47 Italy  1,212,481.5 GB  14,743,112
48 Somalia  1,123,957.3 GB  50,842,838
49 New Zealand  1,116,108.0 GB  14,868,840
50 Kyrgyzstan  1,114,036.5 GB  12,508,192
51 Macau  1,043,842.2 GB  18,947,116
52 Sudan  1,038,006.4 GB  39,066,990
53 Kazakhstan  1,022,730.9 GB  14,939,213
54 Colombia  1,011,956.7 GB  19,502,091
55 Sweden  990,674.5 GB  17,076,052
56 Ghana  934,084.9 GB  55,017,248
57 Austria  923,931.5 GB  14,515,483
58 Venezuela  840,024.7 GB  25,615,176
59 Chile  811,005.6 GB  14,031,190
60 Belarus  806,665.2 GB  21,449,633
61 Romania  778,318.6 GB  13,380,362
62 Peru  760,804.4 GB  10,517,941
63 Ethiopia  745,010.1 GB  38,732,692
64 Cote D'ivoire  707,577.3 GB  9,687,856
65 Mongolia  692,390.6 GB  11,278,881
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,505.3 GB  18,975,196
67 Kuwait  664,602.5 GB  10,249,348
68 Morocco  646,125.4 GB  25,182,079
69 Poland  626,730.7 GB  8,750,398
70 Azerbaijan  594,682.2 GB  10,525,161
71 Latvia  586,338.4 GB  3,001,697
72 Yemen  572,368.8 GB  19,496,460
73 Ecuador  563,071.5 GB  53,525,362
74 Norway  541,996.5 GB  4,675,196
75 Switzerland  512,379.2 GB  35,665,376
76 Palestinian Territory Occupied  497,993.0 GB  12,365,216
77 Belgium  467,833.1 GB  6,240,123
78 South Africa  457,869.6 GB  16,925,938
79 Finland  433,299.5 GB  3,888,154
80 Tanzania United Republic of  417,918.2 GB  10,591,671
81 Afghanistan  398,639.6 GB  14,814,204
82 Israel  397,859.9 GB  8,996,107
83 Uganda  371,321.5 GB  18,876,852
84 Portugal  364,001.9 GB  5,682,769
85 Denmark  329,412.4 GB  3,008,832
86 Lithuania  318,474.7 GB  4,042,850
87 Hungary  315,974.1 GB  4,816,448
88 Czech Republic  314,185.9 GB  4,900,112
89 Georgia  291,706.6 GB  3,517,580
90 Gabon  287,983.5 GB  2,894,894
91 Guinea  281,228.1 GB  8,587,888
92 Greece  261,570.7 GB  3,726,037
93 Sri Lanka  251,491.0 GB  6,447,604
94 Bahrain  224,164.6 GB  3,610,238
95 Tunisia  216,196.0 GB  6,043,620
96 Brunei Darussalam  210,767.0 GB  1,597,567
97 Bulgaria  209,842.1 GB  4,104,938
98 Dominican Republic  208,334.7 GB  6,851,379
99 Lebanon  202,216.3 GB  9,003,711
100 Guatemala  201,667.2 GB  4,367,034
101 Uzbekistan  200,890.9 GB  3,988,032
102 Serbia  196,859.9 GB  3,531,463
103 Panama  182,055.5 GB  4,941,695
104 Bolivia  180,594.5 GB  3,187,301
105 Djibouti  162,490.2 GB  4,239,838
106 Paraguay  154,204.9 GB  2,060,636
107 Ireland  135,313.5 GB  1,873,590
108 Slovenia  132,329.5 GB  1,544,456
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,704.1 GB  1,125,353
110 Costa Rica  113,470.3 GB  1,692,545
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,554.9 GB  1,228,539
112 Moldova Republic of  106,094.2 GB  2,669,619
113 Albania  103,369.3 GB  2,334,899
114 Cuba  102,992.8 GB  2,674,964
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,239
116 Mauritius  98,541.6 GB  1,314,039
117 Jamaica  90,632.5 GB  2,064,899
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,213.9 GB  1,047,605
120 Uruguay  76,037.6 GB  1,115,544
121 Luxembourg  60,647.8 GB  1,318,453
122 Honduras  60,123.0 GB  1,393,688
123 Benin  59,799.6 GB  6,896,637
124 Antigua and Barbuda  58,197.9 GB  1,621,319
125 Cyprus  54,856.7 GB  5,259,054
126 Togo  53,814.3 GB  1,412,231
127 Maldives  51,859.4 GB  902,605
128 Senegal  51,170.2 GB  1,938,711
129 Guam  50,442.9 GB  979,554
130 Northern Mariana Islands  42,978.3 GB  267,642
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,984
132 Trinidad and Tobago  41,674.7 GB  637,306
133 Rwanda  40,006.9 GB  1,298,270
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,418.4 GB  3,197,559
136 Timor-leste  33,917.7 GB  736,368
137 Mozambique  33,284.8 GB  2,385,626
138 El Salvador  32,815.4 GB  869,870
139 Fiji  29,636.6 GB  815,546
140 Barbados  28,618.0 GB  343,552
141 Madagascar  28,534.4 GB  750,457
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,965
143 Malta  26,559.7 GB  501,712
144 Namibia  25,296.5 GB  750,368
145 Tajikistan  24,859.3 GB  1,198,410
146 Iceland  24,828.0 GB  749,962
147 Puerto Rico  24,115.8 GB  644,372
148 Palau  23,936.7 GB  183,341
149 Reunion  23,262.0 GB  93,429
150 Seychelles  22,104.9 GB  3,413,560
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,229
152 Congo The Democratic Republic of The  21,238.3 GB  1,443,973
153 Angola  20,497.1 GB  730,167
154 Mali  18,264.6 GB  1,059,911
155 Burkina Faso  18,067.2 GB  1,561,280
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,505.8 GB  529,231
159 Zambia  16,199.3 GB  653,565
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,696
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,708
162 Guyana  13,890.6 GB  298,880
163 Malawi  13,180.6 GB  188,965
164 Papua New Guinea  12,614.9 GB  193,482
165 Suriname  11,169.0 GB  309,884
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,683.7 GB  127,630
168 Haiti  9,196.9 GB  387,420
169 French Polynesia  8,842.5 GB  185,339
170 Belize  8,812.0 GB  515,043
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,297
172 Aruba  8,368.0 GB  92,242
173 Botswana  8,260.7 GB  190,457
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,903
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,554.3 GB  551,210
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,177.5 GB  336,330
179 Dominica  5,275.3 GB  293,814
180 Martinique  5,219.1 GB  74,734
181 Vanuatu  5,176.5 GB  274,755
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.6 GB  122,915
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.4 GB  42,868
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,987
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,641
192 Cape Verde  2,736.5 GB  127,562
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,850
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.2 GB  51,047
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,263
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,912
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,864
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.7 GB  33,496
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.7 GB  11,753
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4